شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه اعلام شد
- دوشنبه, 15, مهر,1398
- روابط عمومی
- ثبت نظر
لیست شعب منتخب و شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه اعلام شد
شرایط فروش ارز به زائران اربعین در بانک سپه اعلام شد
بهمنظور تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی (ع) سال جاری، اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک سپه با صدور اطلاعیهای شرایط فروش ارز به زائران در شعب منتخب این بانک را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، فروش ارز به زائرین حداکثر به مبلغ ۱۰۰ یورو صرفاً از طریق شعب منتخب بانک سپه مجاز است و در صورت تأمین سایر ارزها از بانک مرکزی و فراهم شدن امکان پرداخت به سایر ارزها، مراتب متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
شعب منتخب بانک سپه از سیزدهم تا حداکثر بیست و پنجم مهرماه سال جاری آماده فروش ارز به زائران با ارائه گذرنامه هستند و با توجه بهضرورت ثبت اطلاعات فروش ارز در سامانه نظارت ارز (سنا)، نیازی به درج مهر فروش ارز در گذرنامه افراد نیست.
در اطلاعیه اداره کل عملیات و خزانهداری ارزی بانک سپه تأکید شده است: بابت فروش ارز (اسکناس) هیچگونه کارمزدی دریافت نمیشود و مبنای اعمال نرخ فروش ارز به زائرین، نرخ فروش شروع بازار ثانویه ارز (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز-ETS) است.
لیست شعب منتخب فروش ارز:
نام شعبه ریالی | کد شعبه | نام واحد ارزی | کد واحد ارزی | مدیریت شعب منطقه |
اردبیل | ۴۹ | تبریز | ۹ | استان اردبیل |
اصفهان | ۶ | اصفهان | ۶ | استان اصفهان |
کاشان | ۴۰ | کاشان | ۴۰ | استان اصفهان |
خمینی شهر | ۱۰۷ | اصفهان | ۶ | استان اصفهان |
فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۴۶ | فولاد مبارکه اصفهان | ۱۴۴۶ | استان اصفهان |
جابر انصاری | ۱۷۷۱ | اصفهان | ۶ | استان اصفهان |
کرج | ۵۴ | کرج | ۵۴ | استان البرز |
شعبه مرکزی ایلام | ۱۲۶ | کرمانشاه | ۲۰ | استان ایلام |
فجر | ۱۰۲۴ | کرمانشاه | ۲۰ | استان ایلام |
مهران | ۱۵۷۲ | کرمانشاه | ۲۰ | استان ایلام |
تبریز | ۹ | تبریز | ۹ | استان آذربایجان شرقی |
چهارراه آزادی تبریز | ۱۰۰۱ | تبریز | ۹ | استان آذربایجان شرقی |
ارومیه | ۱۴ | ارومیه | ۱۴ | استان آذربایجان غربی |
خوی | ۶۱ | ارومیه | ۱۴ | استان آذربایجان غربی |
میاندوآب | ۷۸ | ارومیه | ۱۴ | استان آذربایجان غربی |
بندر بوشهر | ۴۴ | بندر بوشهر | ۴۴ | استان بوشهر |
توحید بوشهر | ۱۷۶۵ | بندر بوشهر | ۴۴ | استان بوشهر |
خیام | ۴ | خیام | ۴ | استان تهران |
خیابان انقلاب | ۵۰ | خیابان انقلاب | ۵۰ | استان تهران |
دانشگاه | ۵۷ | دانشگاه | ۵۷ | استان تهران |
سی تیر | ۱۶۰ | سی تیر | ۱۶۰ | استان تهران |
میدان جهاد تهران | ۱۷۰ | میدان جهاد تهران | ۱۷۰ | استان تهران |
هفتم تیر | ۲۴۷ | هفتم تیر | ۲۴۷ | استان تهران |
سه راه آذری | ۲۶۶ | سه راه آذری | ۲۶۶ | استان تهران |
چهارراه کالج | ۳۱۲ | دانشگاه | ۵۷ | استان تهران |
مطهری غربی | ۴۵۹ | مطهری غربی | ۴۵۹ | استان تهران |
سید خندان | ۵۳۹ | سید خندان | ۵۳۹ | استان تهران |
میدان آزادی | ۵۵۹ | میدان آزادی | ۵۵۹ | استان تهران |
سایپا | ۱۱۰۲ | سایپا | ۱۱۰۲ | استان تهران |
شهید چمران تهران | ۱۱۷۷ | شهید چمران تهران | ۱۱۷۷ | استان تهران |
میرداماد شرقی | ۱۲۳۱ | میرداماد شرقی | ۱۲۳۱ | استان تهران |
خالد اسلامبولی | ۱۲۴۵ | خالد اسلامبولی | ۱۲۴۵ | استان تهران |
توانیر ولیعصر | ۱۶۱۶ | توانیر ولیعصر | ۱۶۱۶ | استان تهران |
احمد قصیر | ۲۲۲۰ | احمد قصیر | ۲۲۲۰ | استان تهران |
شهرکرد | ۲۱۶ | اصفهان | ۶ | استان چهارمحال و بختیاری |
بیرجند | ۵۹ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان جنوبی |
میدان طالقانی بیرجند | ۱۵۷۸ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان جنوبی |
ممتاز مشهد | ۲۴ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان رضوی |
بلوار سجاد مشهد | ۶۱۴ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان رضوی |
احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان رضوی |
بجنورد | ۳۵ | احمد آباد مشهد | ۱۲۳۸ | استان خراسان شمالی |
اهواز | ۷ | اهواز | ۷ | استان خوزستان |
آیت اله خامنه ای خرمشهر | ۱۱ | اهواز | ۷ | استان خوزستان |
آبادان | ۲۹ | اهواز | ۷ | استان خوزستان |
سوسنگرد | ۲۶۹ | اهواز | ۷ | استان خوزستان |
پادادشهر اهواز | ۱۲۹۲ | اهواز | ۷ | استان خوزستان |
شعبه مرکزی زنجان | ۴۸ | قزوین | ۱۷ | استان زنجان |
میدان آزادی زنجان | ۷۴۸ | قزوین | ۱۷ | استان زنجان |
شاهرود | ۴۷ | خالد اسلامبولی | ۱۲۴۵ | استان سمنان |
شعبه مرکزی سمنان | ۶۸ | خالد اسلامبولی | ۱۲۴۵ | استان سمنان |
دامغان | ۸۷ | خالد اسلامبولی | ۱۲۴۵ | استان سمنان |
شعبه مرکزی زاهدان | ۲۷ | هزارکرمان | ۱۱۲۲ | استان سیستان و بلوچستان |
زابل | ۸۹ | هزارکرمان | ۱۱۲۲ | استان سیستان و بلوچستان |
امام خمینی زاهدان | ۷۷۸ | هزارکرمان | ۱۱۲۲ | استان سیستان و بلوچستان |
شیراز | ۱۶ | شیراز | ۱۶ | استان فارس |
دانشگاه شیراز | ۱۳۲۵ | شیراز | ۱۶ | استان فارس |
مهر شیراز | ۱۴۵۹ | شیراز | ۱۶ | استان فارس |
قزوین | ۱۷ | قزوین | ۱۷ | استان قزوین |
قم | ۱۸ | قم | ۱۸ | استان قم |
خیابان امام خمینی قم | ۱۲۹۰ | قم | ۱۸ | استان قم |
حضرت معصومه قم | ۱۶۸۶ | قم | ۱۸ | استان قم |
بانه | ۱۴۹ | کرمانشاه | ۲۰ | استان کردستان |
کرمان | ۱۹ | هزار کرمان | ۱۱۲۲ | استان کرمان |
رفسنجان | ۳۲ | هزار کرمان | ۱۱۲۲ | استان کرمان |
هزار کرمان | ۱۱۲۲ | هزار کرمان | ۱۱۲۲ | استان کرمان |
کرمانشاه | ۲۰ | کرمانشاه | ۲۰ | استان کرمانشاه |
قصر شیرین | ۹۶ | کرمانشاه | ۲۰ | استان کرمانشاه |
گنبد | ۲۸ | ولیعصر گرگان | ۹۲۲ | استان گلستان |
ولیعصر گرگان | ۹۲۲ | ولیعصر گرگان | ۹۲۲ | استان گلستان |
رشت | ۱۲ | رشت | ۱۲ | استان گیلان |
بروجرد | ۶۹ | بازار | ۲ | استان لرستان |
مرکزی آمل | ۳۰ | قارن ساری | ۱۸۸۱ | استان مازندران |
مرکزی نوشهر | ۳۳۰ | قارن ساری | ۱۸۸۱ | استان مازندران |
قارن ساری | ۱۸۸۱ | قارن ساری | ۱۸۸۱ | استان مازندران |
اراک | ۵ | اراک | ۵ | استان مرکزی |
شهید رجایی اراک | ۱۹۲۹ | اراک | ۵ | استان مرکزی |
اسدآبادی بندرعباس | ۱۰۱۵ | اسدآبادی بندرعباس | ۱۰۱۵ | استان هرمزگان |
مرکز تجاری کیش | ۱۳۲۶ | مرکز تجاری کیش | ۱۳۲۶ | استان هرمزگان |
شعبه مرکزی همدان | ۲۵ | سایپا | ۱۱۰۲ | استان همدان |
یزد | ۲۶ | یزد | ۲۶ | استان یزد |
صنعتی | ۱۸۹۱ | یزد | ۲۶ | استان یزد |
بازار | ۲ | بازار | ۲ | شعبه مستقل ممتاز بازار تهران |
بیهقی | ۲۰۰۰ | بیهقی | ۲۰۰۰ | شعبه مستقل ممتاز بیهقی تهران |
مرکزی | ۱ | مرکزی | ۱ | شعبه مستقل ممتاز مرکزی تهران |
نگین | ۲۲۰۰ | نگین | ۲۲۰۰ | شعبه مستقل ممتاز نگین تهران |
درباره نویسنده
نوشتن دیدگاه